Unverbindliche Reiseanfrage Botswana Wildside und Rhinos |
Abreise | Reisedauer | Reisepreis | Einzelzimmer Zuschlag | Zahlung vor Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02. - 01.03.2025 | 15 Tage | € 2.055 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
22.02. - 08.03.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
01.03. - 15.03.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
08.03. - 22.03.2025 | 15 Tage | € 2.055 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
15.03. - 29.03.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
22.03. - 05.04.2025 | 15 Tage | € 2.055 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
29.03. - 12.04.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
05.04. - 19.04.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
12.04. - 26.04.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
19.04. - 03.05.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
26.04. - 10.05.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
03.05. - 17.05.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
10.05. - 24.05.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
17.05. - 31.05.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
31.05. - 14.06.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
07.06. - 21.06.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
14.06. - 28.06.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
21.06. - 05.07.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | ![]() |
Reise ausgebucht | |
28.06. - 12.07.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
05.07. - 19.07.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
12.07. - 26.07.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
19.07. - 02.08.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
26.07. - 09.08.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
02.08. - 16.08.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | ![]() |
Reise anfragen | |
09.08. - 23.08.2025 | 15 Tage | € 2.079 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
16.08. - 30.08.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | ![]() |
Reise anfragen | |
23.08. - 06.09.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
30.08. - 13.09.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
06.09. - 20.09.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
13.09. - 27.09.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | ![]() |
Reise anfragen | |
20.09. - 04.10.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
27.09. - 11.10.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
04.10. - 18.10.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | ![]() |
Reise anfragen | |
11.10. - 25.10.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
18.10. - 01.11.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | ![]() |
Reise anfragen | |
25.10. - 08.11.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
01.11. - 15.11.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
15.11. - 29.11.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | ![]() |
Reise anfragen | |
22.11. - 06.12.2025 | 15 Tage | € 1.993 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
29.11. - 13.12.2025 | 15 Tage | € 1.993 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
06.12. - 20.12.2025 | 15 Tage | € 2.017 | € 250 | USD 300 | Reise anfragen | ||
13.12. - 27.12.2025 | 15 Tage | € 1.993 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
20.12. - 03.01.2026 | 15 Tage | € 1.993 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht | ||
27.12. - 10.01.2026 | 15 Tage | € 1.993 | € 249 | USD 300 | Reise ausgebucht |